DOMY SZEREGOWE

nr. domu powierzchnia cena stan odbiór Rzuty domów
Dom A 140,92 m2 397 000 wolne III kwartał 2015rok Rzut
Dom B 134,24 m2 372 000 wolne III kwartał 2015rok Rzut
Dom C 134,24 m2 397 000 wolne III kwartał 2015rok Rzut
Dom D 138,67 m2 389 000 wolne III kwartał 2015rok Rzut

DOMY SZEREGOWE

nr. domu powierzchnia cena stan Rzuty domów
Dom A 131,64 m2 369 000 sprzedane Rzut
Dom B 113,19 m2 325 000 sprzedane Rzut
Dom C 113,19 m2 315 000 sprzedane Rzut
Dom D 131,64 m2 349 000 sprzedane Rzut

Redskip Gdańsk wywóz gruzu taśma led https://sklep.marcoplast.pl